| 索 引 號 | 00001434911640103010094098U/2025-00197 | 文號 | |
|---|---|---|---|
| 發(fā)布日期 | 2025-09-04 | 公開時限 | 長期公開 |
| 所屬分類 | 為民辦實事 | 效力狀態(tài) | 有效 |
| 責任部門 | 西夏區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和水務局 | 公開方式 | 主動公開 |
| ??序號 | ???實事名稱 | ????????實事內容 | ?????責任領導 | ???承辦單位 | ??最新進展情況 |
| ???1 | 實施動物防疫安全實事 | 采購動物強制免疫疫苗,全年免疫肉??谔阋?span data-index="" style="margin-top: 5px; margin-bottom: 5px; line-height: 2em;">3.9萬頭次、豬口蹄疫2.8萬頭次、羊口蹄疫13.3萬只次、小反芻獸疫8.6萬只次、禽流感27萬羽次,布病1.5萬頭(只)、肉牛炭疽1.6萬頭,農(nóng)村犬只狂犬病800條,犬包蟲病驅蟲1500條。強制免疫病種免疫密度常年保持在90%以上,免疫抗體合格率達到70%以上。 | ????朱更生 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村和水務局 | 2月上旬完成2025年強制免疫疫苗招標采購,全年采購疫苗共投入37.09萬元。1-8月,西夏區(qū)累計免疫肉??谔阋?.31萬頭次、豬口蹄疫2.18萬頭次、羊口蹄疫9萬只次、小反芻獸疫8.2萬只次、禽流感24.1萬羽次,布病1.29萬頭(只)、肉牛炭疽2.65萬頭,農(nóng)村犬只狂犬病570條,犬包蟲病驅蟲1390條。強制免疫病種免疫密度保持在90%以上,其中應免畜禽免疫密度達到100%。春季集中監(jiān)測免疫抗體合格率達到70%以上。 |
掃一掃 手機瀏覽